Budget détaillé, comparatifs et simulateur pour préparer votre installation
Estimez votre budget selon votre situation et la ville choisie
Budget mensuel estimé
3 200 €
Hors impôts, basé sur un mode de vie confortable
| Loyer (appartement 90m², Grünerløkka) | 18 000 NOK | ~1 565€ |
| Courses alimentaires | 10 000 NOK | ~870€ |
| Crèche (1 enfant) + activités | 4 500 NOK | ~391€ |
| Transports (2 abonnements Ruter) | 1 600 NOK | ~139€ |
| Téléphone + Internet | 900 NOK | ~78€ |
| Assurances | 1 200 NOK | ~104€ |
| Loisirs & sorties | 4 000 NOK | ~348€ |
| Épargne | 5 000 NOK | ~435€ |
| TOTAL | 45 200 NOK | ~3 930€ |
Les salaires norvégiens sont plus élevés qu'en France, mais les prix aussi. Le pouvoir d'achat est globalement similaire, voire meilleur si vous travaillez dans certains secteurs. L'important est de bien négocier son salaire à l'arrivée !
— IngridNotre budget mensuel familial à Oslo (famille de 4)
Pour le même niveau de vie, nous dépensions environ 2 800€ en région parisienne. La différence (+40%) est compensée par nos deux salaires norvégiens, qui sont environ 60% plus élevés qu'en France.
Sélectionnez une catégorie pour voir les prix typiques
| Produit | Prix Norvège | Prix France | Différence |
|---|---|---|---|
| Lait (1L) | 22 NOK (~1,90€) | 1,20€ | +58% |
| Pain de mie | 35 NOK (~3,05€) | 1,80€ | +69% |
| Œufs (12) | 55 NOK (~4,80€) | 3,50€ | +37% |
| Poulet (1kg) | 150 NOK (~13€) | 9€ | +44% |
| Saumon frais (1kg) | 180 NOK (~15,65€) | 25€ | -37% |
| Bière (0,5L supermarché) | 45 NOK (~3,90€) | 1,50€ | +160% |
| Café (500g) | 70 NOK (~6€) | 5€ | +20% |
Faites vos courses chez Rema 1000 ou Kiwi pour les meilleurs prix. Évitez les petits Joker ou Bunnpris qui sont 20-30% plus chers. Et profitez du saumon norvégien, c'est moins cher qu'en France et tellement frais !
— Ingrid| Ville | Studio | 2 pièces | 3 pièces |
|---|---|---|---|
| Oslo | 10 000 NOK | 14 000 NOK | 18 000 NOK |
| Bergen | 8 500 NOK | 11 000 NOK | 14 000 NOK |
| Trondheim | 8 000 NOK | 10 500 NOK | 13 000 NOK |
| Stavanger | 9 000 NOK | 12 000 NOK | 15 000 NOK |
| Tromsø | 9 500 NOK | 12 500 NOK | 15 500 NOK |
En Norvège, il faut souvent verser 3 mois de loyer en dépôt de garantie. Prévoyez cette somme en plus de votre premier mois de loyer. C'est une grosse somme au départ !
| Type | Prix | Équivalent € |
|---|---|---|
| Ticket simple (Oslo) | 40 NOK | ~3,50€ |
| Abonnement mensuel (Oslo) | 850 NOK | ~74€ |
| Essence (1L) | 20 NOK | ~1,75€ |
| Train Oslo-Bergen | 400-800 NOK | ~35-70€ |
| Vol intérieur (Oslo-Tromsø) | 600-1500 NOK | ~52-130€ |
Les transports en commun sont excellents dans les grandes villes. On peut très bien vivre sans voiture à Oslo, Bergen ou Trondheim. Nous n'avons pas de voiture et ça nous fait économiser énormément !
— Ingrid| Activité | Prix | Équivalent € |
|---|---|---|
| Place de cinéma | 150 NOK | ~13€ |
| Restaurant (plat principal) | 200-350 NOK | ~17-30€ |
| Bière au bar (0,5L) | 95-120 NOK | ~8-10€ |
| Café latte | 55 NOK | ~4,80€ |
| Abonnement fitness | 400-600 NOK | ~35-52€/mois |
| Forfait ski journée | 550 NOK | ~48€ |
La nature est gratuite ! Randonnées, baignades dans les fjords, ski de fond sur pistes damées... Les Norvégiens passent beaucoup de temps dehors et ça ne coûte rien. C'est une des raisons pour lesquelles on adore vivre ici !
— Ingrid| Service | Prix mensuel | Équivalent € |
|---|---|---|
| Internet fibre (maison) | 500 NOK | ~43€ |
| Forfait mobile (illimité) | 400 NOK | ~35€ |
| Électricité (appartement moyen) | 800-1500 NOK | ~70-130€ |
| Assurance habitation | 300 NOK | ~26€ |
| Crèche (temps plein) | 3 315 NOK | ~288€ (plafonné) |
| Netflix | 119 NOK | ~10€ |
Les crèches en Norvège sont plafonnées par l'État. Vous ne paierez jamais plus de 3 315 NOK par mois et par enfant, quel que soit votre revenu. C'est un énorme avantage pour les familles !
Budget mensuel moyen pour une famille de 2 adultes et 1 enfant
Capitale
La plus chère, mais aussi la plus dynamique pour l'emploi
Ouest
Bon compromis qualité de vie / coût de la vie
Centre
Ville étudiante avec des loyers plus abordables