Szczegółowy budżet, porównania i symulator, abyś mógł przygotować swoje osiedleńie
Oszacuj swój budżet w zależności od sytuacji i wybranego miasta
Szacowany budżet miesięczny
3 200 €
Bez podatków, dla komfortowego stylu życia
| Czynsz (mieszkanie 90 m², Grünerløkka) | 18 000 NOK | ~1 565 € |
| Zakupy spożywcze | 10 000 NOK | ~870 € |
| Przedszkole (1 dziecko) + zajęcia | 4 500 NOK | ~391 € |
| Transport (2 abonamenty Ruter) | 1 600 NOK | ~139 € |
| Telefon + Internet | 900 NOK | ~78 € |
| Ubezpieczenia | 1 200 NOK | ~104 € |
| Rozrywka i wyjścia | 4 000 NOK | ~348 € |
| Oszczędności | 5 000 NOK | ~435 € |
| SUMA | 45 200 NOK | ~3 930 € |
Norweskie pensje są wyższe niż we Francji, ale ceny również. Siła nabywcza jest ogólnie podobna, a w niektórych branżach nawet lepsza. Najważniejsze: dobrze wynegocjuj pensję już na wstępie!
— IngridNasz miesięczny budżet rodzinny w Oslo (rodzina 4-osobowa)
Za ten sam poziom życia wydawaliśmy około 2 800 € w regionie paryskim. Różnicę (+40%) rekompensują nasze norweskie pensje, o około 60% wyższe niż we Francji.
Wybierz kategorię, aby zobaczyć typowe ceny
| Produkt | Cena w Norwegii | Cena we Francji | Różnica |
|---|---|---|---|
| Mleko (1 l) | 22 NOK (~1,90 €) | 1,20 € | +58% |
| Chleb tostowy | 35 NOK (~3,05 €) | 1,80 € | +69% |
| Jajka (12 szt.) | 55 NOK (~4,80 €) | 3,50 € | +37% |
| Kurczak (1 kg) | 150 NOK (~13 €) | 9 € | +44% |
| Świeży łosoś (1 kg) | 180 NOK (~15,65 €) | 25 € | -37% |
| Piwo (0,5 l, supermarket) | 45 NOK (~3,90 €) | 1,50 € | +160% |
| Kawa (500 g) | 70 NOK (~6 €) | 5 € | +20% |
Rób zakupy w Rema 1000 lub Kiwi – najlepsze ceny. Unikaj małych sklepików Joker czy Bunnpris, które są o 20–30% droższe. I korzystaj z norweskiego łososia – jest tańszy niż we Francji i niesamowicie świeży!
— Ingrid| Miasto | Kawalerka | 2 pokoje | 3 pokoje |
|---|---|---|---|
| Oslo | 10 000 NOK | 14 000 NOK | 18 000 NOK |
| Bergen | 8 500 NOK | 11 000 NOK | 14 000 NOK |
| Trondheim | 8 000 NOK | 10 500 NOK | 13 000 NOK |
| Stavanger | 9 000 NOK | 12 000 NOK | 15 000 NOK |
| Tromsø | 9 500 NOK | 12 500 NOK | 15 500 NOK |
W Norwegii kaucja zazwyczaj wynosi równowartość 3 miesięcy czynszu. Przygotuj tę kwotę oprócz pierwszego miesiąca czynszu. To spory wydatek na start!
| Typ | Cena | Równowartość w € |
|---|---|---|
| Bilet jednorazowy (Oslo) | 40 NOK | ~3,50 € |
| Abonament miesięczny (Oslo) | 850 NOK | ~74 € |
| Benzyna (1 l) | 20 NOK | ~1,75 € |
| Pociąg Oslo–Bergen | 400–800 NOK | ~35–70 € |
| Lot krajowy (Oslo–Tromsø) | 600–1500 NOK | ~52–130 € |
W dużych miastach komunikacja miejska jest znakomita. W Oslo, Bergen czy Trondheim można spokojnie żyć bez samochodu. My nie mamy auta i oszczędzamy na tym ogromne pieniądze!
— Ingrid| Aktywność | Cena | Równowartość w € |
|---|---|---|
| Bilet do kina | 150 NOK | ~13 € |
| Restauracja (danie główne) | 200–350 NOK | ~17–30 € |
| Piwo w barze (0,5 l) | 95–120 NOK | ~8–10 € |
| Kawa latte | 55 NOK | ~4,80 € |
| Karnet na siłownię | 400–600 NOK | ~35–52 €/mies. |
| Karnet narciarski (1 dzień) | 550 NOK | ~48 € |
Natura nic nie kosztuje! Piesze wędrówki, kąpiele w fiordach, biegi na nartach po ubitych trasach… Norwegowie spędzają mnóstwo czasu na świeżym powietrzu – i to za darmo. To jeden z powodów, dla których uwielbiamy tu mieszkać!
— Ingrid| Usługa | Cena miesięczna | Równowartość w € |
|---|---|---|
| Internet światłowodowy (dom) | 500 NOK | ~43 € |
| Abonament komórkowy (bez limitu) | 400 NOK | ~35 € |
| Prąd (średniej wielkości mieszkanie) | 800–1500 NOK | ~70–130 € |
| Ubezpieczenie mieszkania | 300 NOK | ~26 € |
| Przedszkole (pełny etat) | 3 315 NOK | ~288 € (górny limit) |
| Netflix | 119 NOK | ~10 € |
Przedszkola w Norwegii mają ustawowo ograniczoną opłatę. Nigdy nie zapłacisz więcej niż 3 315 NOK miesięcznie za dziecko, niezależnie od dochodów. To ogromny atut dla rodzin!
Średni budżet miesięczny dla rodziny 2 dorośli + 1 dziecko
Stolica
Najdroższe miasto, ale i najbardziej dynamiczny rynek pracy
Zachód
Dobry kompromis między jakością życia a kosztami
Centrum
Miasto studenckie z bardziej przystępnymi czynszami